资讯中心NEWS CENTER
在发展中求生存,不断完善,以良好信誉和科学的管理促进企业迅速发展IFM流量传感器SD5000具体信息 | ||||||||
|
| |||||||
应用范围 | 压缩空气 空气质量 (DIN 8573-1): 等级141 (测量误差: 参见下面, 值A) 等级344 (测量误差: 参见下面, 值B) | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
输出功能 | OUT1: ???/ 常闭可选或脉冲 OUT2: ???/ 常闭可选或模拟 (4...20 mA可设定量程) | ||||||||||||
工作电压 [V] | 19...30 DC ¹) | ||||||||||||
电流负载 [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||
短路?;?/td> | 脉冲 | ||||||||||||
反相?;?/td> | 是 | ||||||||||||
过载?;?/td> | 是 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 100 | ||||||||||||
通电预热时间 [s] | 0.5 | ||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA (< 500 Ω) | ||||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||||
脉冲值 / 步距 [m³] | 0.001...1 000 000 / 0.001...1000 | ||||||||||||
脉冲长度 [s] | 0.2 / max. 2 | ||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; ???常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示可旋转/关闭; 显示单位 | ||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||
显示范围 | 0.00...18.00 Nm³/h | 0.0...300.0 Nl/min | |||||||||||
测量范围 | 0.06...15.00 Nm³/h | 0.83 (0.8)...250.0 *) Nl/min | |||||||||||
设定范围 | |||||||||||||
开关点, SP | 0.14...15.00 Nm³/h | 2.5...250.0 Nl/min | |||||||||||
复原点, rP | 0.06...14.92 Nm³/h | 1.0...249.0 Nl/min | |||||||||||
测量值起点, ASP | 0.00...11.24 Nm³/h | 0.0...187.5 Nl/min | |||||||||||
测量值终点, AEP | 3.74...15.00 Nm³/h | 62.5...250.0 Nl/min | |||||||||||
设定步距 | 0.02 Nm³/h | 0.5 Nl/min | |||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 | ||||||||||||
反应时间 [s] | < 0.1 (dAP = 0) | ||||||||||||
度 (测量范围内) | A): ± (3% MW + 0.3% MEW) / B): ± (6% MW + 0.6% MEW) ***) | ||||||||||||
测量动态性 | 1:300 | ||||||||||||
重复精度 [测量值的百分比%] | ± 1.5 | ||||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — SD5000 — 02.06.2010 | |||||||||||||
![]() SD5000 | |||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||
显示范围 | 0.0...60.0 | ||||||||||||
测量范围 [°C] | 0.0...60.0 | ||||||||||||
度 [°C] | ± 2 **) | ||||||||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
介质温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||
防护等级 | IP 65, III | ||||||||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 227 | ||||||||||||
外壳材料 | PBT-GF 20; PC (APEC); 聚碳酸酯树脂; 不锈钢(304S15); Viton | ||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(304S15); 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK (Polyether-Etherketon); 聚酯; Viton; 铝 已铝阳极氧化处理 | ||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.887 | ||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — SD5000 — 02.06.2010 | |||||||||||||
![]() SD5000 | |||||||||||||
接线
|