ifm流量传感器 替代物: SI5010产品比较: SI1010/SI5010 |
| SI1010 | SID10ADBFPKG/US 流量监控器 用于适配器的紧凑型型号 接插件 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 快速的反应时间 | | | |
| | |
| 应用范围 | | 机床的冷却润滑剂 / 油 |
| 电气设计 | | DC PNP |
| 输出功能 | | ???/ 常闭可选 |
| | |
| 工作电压 [V] | | 20...36 DC ¹) |
| 电流负载 [mA] | | 400 |
| 短路?;?/td> | | 脉冲 |
| 反相?;?/td> | | 是 |
| 过载?;?/td> | | 是 |
| 电压降 [V] | | < 2.5 |
| | | |
| 电流损耗 [mA] | | < 100 |
| | |
| 介质温度梯度zui大值 [K/min] | | 300 |
| 抗压强度 [bar] | | 300 |
| 液体介质 | | |
| 介质温度 [°C] | | -25...80 |
| 设定范围 [cm/s] | | 3...300 |
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 3...60 |
| 气体介质 | | |
| 介质温度 [°C] | | - |
| 设定范围 [cm/s] | | - |
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | - |
| | |
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — SI1010 — 14.12.2004 |
 SI1010 |
| 开关点调整 | | 按钮 |
| 通电预热时间 [s] | | 15 *) |
| 反应时间 [s] | | 1...2 **) |
| 环境温度 [°C] | | -25...80 |
| 外壳防护等级 | | IP 67 |
| 抗冲击 | | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
| 抗震 | | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) | |
| MTTF [年] | | 258 |
| 外壳材料 | | PBT-GF 20 |
| 材料(潮湿部件) | | 不锈钢 (316S12); O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
| 功能显示 LED | | 10个LED, 3色 |
| | |
| 接口 | | M12接插件 |
| | |
| 重量 [kg] | | 0.281 |
| 注释 | | | ¹) 根据EN50178、SELV及PELV标准 | | *) 光信号化 | | **) 用于温度梯度1 K/min | |
| | |
| 接线 |